Состав:
стручковая золотистая фасоль Пищевая ценность на 100г продукта:
| Жиры | 0.3 г |
| Белки | 3.1 г |
| Углеводы | 3.1 г |
| Витамин С | 16.1 мг |
| Бета-каротин | 0.4 мг |
| Калорийность | 28 ккал |

| Жиры | 0.3 г |
| Белки | 3.1 г |
| Углеводы | 3.1 г |
| Витамин С | 16.1 мг |
| Бета-каротин | 0.4 мг |
| Калорийность | 28 ккал |



